Lediga verkstadslokaler
Verkstadslokaler.se är Sveriges stora portal och sökmotor för lediga verkstadslokaler. Vi samlar nästan alla lediga verkstadslokaler, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker verkstadslokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter verkstadslokaler. Har du en ledig verkstadslokal som vi ska annonsera, kontakta oss då på vip@verksamhetslokaler.se .
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga industrilokaler på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler över tid, samlad statistik över nya industrilokaler över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler över tid,samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter över tid.
Datum | Alla lediga industrilokaler | Nya lediga industrilokaler | Uthyrda eller sålda industrilokaler |
---|---|---|---|
12. december 2024 | 3356 | 19 | 47 |
11. december 2024 | 3384 | 23 | 28 |
10. december 2024 | 3389 | 15 | 5 |
9. december 2024 | 3379 | 24 | 27 |
8. december 2024 | 3382 | 65 | 20 |
7. december 2024 | 3337 | 18 | 3 |
6. december 2024 | 3322 | 28 | 56 |
5. december 2024 | 3350 | 12 | 24 |
4. december 2024 | 3362 | 33 | 60 |
3. december 2024 | 3389 | 29 | 27 |
2. december 2024 | 3387 | 10 | 8 |
1. december 2024 | 3385 | 16 | 16 |
30. november 2024 | 3385 | 19 | 26 |
29. november 2024 | 3392 | 21 | 34 |
28. november 2024 | 3405 | 36 | 24 |
27. november 2024 | 3393 | 123 | 118 |
26. november 2024 | 3388 | 106 | 0 |
25. november 2024 | 3282 | 12 | 0 |
24. november 2024 | 3270 | 26 | 27 |
23. november 2024 | 3271 | 14 | 34 |
22. november 2024 | 3291 | 93 | 88 |
21. november 2024 | 3286 | 29 | 38 |
20. november 2024 | 3295 | 33 | 51 |
19. november 2024 | 3313 | 59 | 0 |
18. november 2024 | 3254 | 8 | 72 |
17. november 2024 | 3318 | 25 | 29 |
16. november 2024 | 3322 | 21 | 10 |
15. november 2024 | 3311 | 36 | 52 |
14. november 2024 | 3327 | 32 | 13 |
13. november 2024 | 3308 | 28 | 114 |
12. november 2024 | 3394 | 48 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga industrilokaler under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler över tid, samlad statistik över nya industrilokaler över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler över tid, samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter över tid.
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 3 356 |
Antal nya lokaler sedan igår | 19 |
Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 47 |
Lediga m2 totalt | 8 595 568 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 607 |
Högsta m2-pris | 123 456 |
Lägsta m2-pris | 1 |