Verkstadslokaler i Uppsala
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga industrilokaler i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lediga industrilokaler | Nya lediga industrilokaler | Uthyrda eller sålda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 5. juni 2026 | 193 | 42 | 39 |
| 4. juni 2026 | 190 | 2 | 0 |
| 3. juni 2026 | 188 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 188 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 188 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 188 | 38 | 38 |
| 30. maj 2026 | 188 | 22 | 22 |
| 29. maj 2026 | 188 | 46 | 47 |
| 28. maj 2026 | 189 | 3 | 0 |
| 27. maj 2026 | 186 | 14 | 14 |
| 26. maj 2026 | 186 | 0 | 3 |
| 25. maj 2026 | 189 | 0 | 2 |
| 24. maj 2026 | 191 | 4 | 4 |
| 23. maj 2026 | 191 | 2 | 0 |
| 22. maj 2026 | 189 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 187 | 1 | 2 |
| 20. maj 2026 | 188 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 188 | 0 | 3 |
| 18. maj 2026 | 191 | 1 | 2 |
| 17. maj 2026 | 192 | 34 | 34 |
| 16. maj 2026 | 192 | 11 | 11 |
| 15. maj 2026 | 192 | 16 | 12 |
| 14. maj 2026 | 188 | 0 | 1 |
| 13. maj 2026 | 189 | 3 | 6 |
| 12. maj 2026 | 192 | 3 | 0 |
| 11. maj 2026 | 189 | 28 | 28 |
| 10. maj 2026 | 189 | 40 | 40 |
| 9. maj 2026 | 189 | 2 | 1 |
| 8. maj 2026 | 188 | 39 | 37 |
| 7. maj 2026 | 186 | 34 | 33 |
| 6. maj 2026 | 185 | 2 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga industrilokaler i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Uppsala över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 192 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 42 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 39 |
| Lediga m2 totalt | 129 702 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 114 |
| Högsta m2-pris | 114,28 |
| Lägsta m2-pris | 114,28 |